机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm 可依据设计要求选择1200*1200、1200*1800尺寸或异形尺寸,请联系亚博sports专业人员 |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0-42 | ||||
可见光反射比前(%) | 7-8 | ||||
可见光反射比后(%) | 22-36 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 4.70 | ||||
遮阳系数 | 0.27~0.56 | ||||
计权隔声量(dB) | 42 |
电性能参数 | ||||
型号 | RK-JN-RTN-T10 | RK-JN-RTN-T20 | RK-JN-RTN-T40 | |
透光率 | 10% | 20% | 40% | |
功率 | Pmpp | 90Wp | 80Wp | 60Wp |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流 | Isc | 1.21A | 1.06A | 0.72A |
开路电压 | Voc | 117V | 117V | 117V |
峰值功率电流 | Impp | 1.03A | 0.92A | 0.69A |
峰值功率电压 | Vmpp | 87V | 87V | 87V |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.29%/℃ | ||
风荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
电性能参数 | ||||
型号 | RK-105 | RK-110 | RK-115 | |
功率 | Pmpp | 105Wp | 110Wp | 115Wp |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流 | Isc | 2.48A | 2.48A | 2.5A |
开路电压 | Voc | 61.9V | 63.0V | 64.0V |
峰值功率电流 | Impp | 2.16A | 2.26A | 2.27A |
峰值功率电压 | Vmpp | 48.6V | 48.6V | 50.7V |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200×600×6.8mm | ||||
重量 | 12kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 3.2mmCdTe发电玻璃+0.4mmEVA+3.2mm钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5400Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.29%/℃ | ||
风荷载 | 2400Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 8 | ||||
可见光反射比后(%) | 30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 5.76 | ||||
遮阳系数 | 0.31 | ||||
计权隔声量(dB) | 34 |
电性能参数 | |||||
型号 | RK-T0 | RK-T10 | RK-T20 | RK-T40 | |
透光率 | 0 | 10% | 20% | 40% | |
功率 | Pmpp | 105Wp | 95Wp | 80Wp | 60Wp |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流 | Isc | 1.24A | 1.12A | 0.99A | 0.74A |
开路电压 | Voc | 123.8V | 123.8V | 123.8V | 123.8V |
峰值功率电流 | Impp | 1.08A | 0.97A | 0.86A | 0.65A |
峰值功率电压 | Vmpp | 97.2V | 96.1V | 94.8V | 90.7V |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0~50 | ||||
可见光反射比前(%) | 7~15 | ||||
可见光反射比后(%) | 20~30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 5.76 | ||||
遮阳系数 | 0.31~0.70 | ||||
计权隔声量(dB) | 34 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.29%/℃ | ||
风荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200×600×6.8mm | ||||
重量 | 12kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 3.2mmCdTe发电玻璃+0.4mmEVA+3.2mm钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 |
电性能参数 | |||
型号 | RK-JN-RTN | RK-JN-HTN | |
功率 | Pmpp | 100Wp | 100Wp |
功率公差 | ±5% | ±5% | |
短路电流 | Isc | 1.16A | 2.33A |
开路电压 | Voc | 119.4V | 59.7V |
峰值功率电流 | Impp | 1.01A | 2.02A |
峰值功率电压 | Vmpp | 96.6V | 48.3V |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 7~8 | ||||
可见光反射比后(%) | 36 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 4.70 | ||||
遮阳系数 | 0.27 | ||||
计权隔声量(dB) | 42 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.29%/℃ | ||
风荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200×600×16.2mm | ||||
重量 | 26kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+ 1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm 、6mm 、8mm 、10mm 可依据设计要求选择1200*1200、1200*1800尺寸或异形尺寸,请联系亚博sports专业人员 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.29%/℃ | ||
风荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 7~15 | ||||
可见光反射比后(%) | 22~36 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 4.70 | ||||
遮阳系数 | 0.27~0.56 | ||||
计权隔声量(dB) | 42 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm 可依据设计要求选择1200*1200、1200*1800尺寸或异形尺寸,请联系亚博sports专业人员 |
电性能参数 | |||||
型号 | RK-JC-RTN | RK-JC-RTN | RK-JC-RTN | RK-JC-RTN | |
图案形式 | 灰色 | 深蓝 | 天蓝 | 咖啡色 | |
功率(Pmpp) | 85Wp | 90Wp | 85Wp | 80Wp | |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流(Isc) | 1.07A | 1.13A | 1.08A | 1.06A | |
开路电压(Voc) | 117.2V | 118.4V | 118V | 117.2V | |
峰值功率电流(Impp) | 0.93A | 0.97A | 0.91A | 0.92A | |
峰值功率电压(Vmpp) | 92.0V | 91.1V | 94.7V | 90.1V | |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ 配套Low-E玻璃色号:RK-LowE-1、RK-LowE-2、RK-LowE-3、RK-LowE-4 |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 7~15 | ||||
可见光反射比后(%) | 22~36 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 4.70 | ||||
遮阳系数 | 0.27~0.56 | ||||
计权隔声量(dB) | 42 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.29%/℃ | ||
风荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm 可依据设计要求选择1200*1200、1200*1800尺寸或异形尺寸,请联系亚博sports工作人员 |
电性能参数 | |||||
型号 | RK-JM-RTN | RK-JM-HTN | RK-JM-RTN | RK-JM-HTN | |
图案形式 | 银灰 | 银白/金黄/红铜 | |||
功率(Pmpp) | 80Wp | 80Wp | 60Wp | 60Wp | |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流(Isc) | 1.21A | 2.42A | 0.72A | 1.44A | |
开路电压(Voc) | 117V | 58.5V | 117V | 58.5V | |
峰值功率电流(Impp) | 0.92A | 1.84A | 0.69A | 1.38A | |
峰值功率电压(Vmpp) | 87V | 43.5V | 87V | 43.5V | |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
电性能参数 | |||||
型号 | RK-JS-RTN-01 | RK-JS-HTN-01 | RK-JS-RTN-02 | RK-JS-HTN-02 | |
图案形式 | 仿大理石 | 仿木纹 | |||
功率(Pmpp) | 60Wp | 60Wp | 60Wp | 60Wp | |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流(Isc) | 0.72A | 1.44A | 0.72A | 1.44A | |
开路电压(Voc) | 117V | 58.5V | 117V | 58.5V | |
峰值功率电流(Impp) | 0.69A | 1.38A | 0.69A | 1.38A | |
峰值功率电压(Vmpp) | 87V | 43.5V | 87V | 43.5V | |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.29%/℃ | ||
风荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm 可依据设计要求选择1200*1200、1200*1800尺寸或异形尺寸,请联系亚博sports专业人员 |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 7~15 | ||||
可见光反射比后(%) | 22~36 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 4.70 | ||||
遮阳系数 | 0.27~0.56 | ||||
计权隔声量(dB) | 42 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*1800*36.2mm | ||||
重量 | 121Kg | ||||
面积 | 2.88㎡ | ||||
结构 | 6mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+6mmLow-E+12mm中空层+6mm超白钢化玻璃 | ||||
中空层 | 双道密封,9mm胶深,12A中空 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm 可依据设计要求选择1200*1200、1200*1800尺寸或异形尺寸,请联系亚博sports专业人员 |
电性能参数 | |||||
型号 | RK-JN-RTI | RK-JN-RTI-T20 | |||
透光率 | 不透光 | 20% | |||
功率(Pmpp) | 300Wp | 240Wp | |||
功率公差 | ±5% | ±5% | |||
短路电流(Isc) | 3.69A | 3.18A | |||
开路电压(Voc) | 121.7V | 117V | |||
峰值功率电流(Impp) | 3.18A | 2.76A | |||
峰值功率电压(Vmpp) | 94.1V | 87V | |||
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0~35 | ||||
可见光反射比前(%) | 8~10 | ||||
可见光反射比后(%) | 26~38 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 1.8~2.5 | ||||
遮阳系数 | 0.12~0.42 | ||||
计权隔声量(dB) | 46 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.29%/℃ | ||
风荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5400Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.29%/℃ | ||
风荷载 | 2400Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
电性能参数 | ||||
型号 | RK-105 | RK-110 | RK-115 | |
功率(Pmpp) | 105Wp | 110Wp | 115Wp | |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流(Isc) | 1.24A/2.48A | 1.24A/2.48A | 1.25A/2.5A | |
开路电压(Voc) | 123.8V/61.9V | 126.1V/63.1V | 126.5V/63.3V | |
峰值功率电流(Impp) | 1.08A/2.16A | 1.11A/2.22A | 1.14A/2.28A | |
峰值功率电压(Vmpp) | 97.2V/48.6V | 99.8V/49.9V | 100.8V/50.4V | |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200×600×6.8mm | ||||
重量 | 12kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 3.2mmCdTe发电玻璃+0.5mmEVA+3.2mm钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5400Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.29%/℃ | ||
风荷载 | 2400Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
电性能参数 | ||||
型号 | RK-WN-RDN-K24 | RK-WN-RDN-K36 | RK-WN-RDN-K72 | |
功率(Pmpp) | 33Wp | 51Wp | 105Wp | |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流(Isc) | 1.24A | 1.21A | 2.48A | |
开路电压(Voc) | 39.0V | 61.9V | 61.9V | |
峰值功率电流(Impp) | 1.08A | 1.05A | 2.16A | |
峰值功率电压(Vmpp) | 30.6V | 48.6V | 48.6V | |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
机械参数 | |||||
型号 | RK-WN-RDN-K24 | RK-WN-RDN-K36 | RK-WN-RDN-K72 | ||
尺寸(含边框) | 434*608*22 | 1234*308*22 | 1234*608*22 | ||
组件尺寸 | 400*600*6.8 | 1200*300*6.8 | 1200*600*6.8 | ||
面积 | 0.24㎡ | 0.36㎡ | 0.72㎡ | ||
重量 | 4.3Kg | 6.5Kg | 12.6Kg | ||
结构 | 3.2mmCdTe发电玻璃+0.4EVA+3.2mm半钢化玻璃 | ||||
支撑框 | 阳极氧化铝合金框,黑色 | ||||
电池类型 | CdTe | ||||
接线盒 | 一体式背接接线盒,线缆2.5㎜²,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 |
|